Ile kosztuje posiłek na Nosy Be?
To nie są średnie znalezione w internecie: to ceny z menu 8 restauracji na Nosy Be, odczytane 9 listopada 2026. Widzisz je w ariary i w wybranej walucie.
Z 169 dań głównych połowa kosztuje mniej niż 28 zł (29 000 Ar). Najtańsze kosztuje 5,50 zł (5 500 Ar), najdroższe 66 zł (70 000 Ar).
Ceny według rodzaju kuchni
| Kuchnia | Dania | Od | Cena mediana | Do |
|---|---|---|---|---|
| Pizza | 20 | 24 zł (25 000 Ar) | 31 zł (32 000 Ar) | 38 zł (40 000 Ar) |
| Burgery | 14 | 24 zł (25 000 Ar) | 27 zł (28 000 Ar) | 33 zł (35 000 Ar) |
| Tacos | 1 | 29 zł (30 000 Ar) | 29 zł (30 000 Ar) | 29 zł (30 000 Ar) |
| Kuchnia chińska | 23 | 15 zł (15 000 Ar) | 29 zł (30 000 Ar) | 66 zł (70 000 Ar) |
| Kuchnia kreolska | 21 | 7 zł (7 000 Ar) | 33 zł (35 000 Ar) | 38 zł (40 000 Ar) |
| Kuchnia malgaska | 28 | 5,50 zł (5 500 Ar) | 13 zł (13 500 Ar) | 28 zł (29 000 Ar) |
Ceny według restauracji
| Restauracja | Dania | Od | Cena mediana | Do |
|---|---|---|---|---|
| Maki Tacos Tacos & street food malgache | 4 | 9,50 zł (10 000 Ar) | 9,50 zł (10 000 Ar) | 9,50 zł (10 000 Ar) |
| Chez Angel Kuchnia malgaska | 25 | 5,50 zł (5 500 Ar) | 13 zł (13 500 Ar) | 24 zł (24 500 Ar) |
| La Cabane Przekąski, burgery i naleśniki | 20 | 8,50 zł (9 000 Ar) | 24 zł (25 000 Ar) | 33 zł (35 000 Ar) |
| Manson 2.0 Bar & pizzeria | 3 | 24 zł (25 000 Ar) | 24 zł (25 000 Ar) | 24 zł (25 000 Ar) |
| La Plage Bistro i bar | 33 | 11 zł (11 000 Ar) | 28 zł (29 000 Ar) | 35 zł (37 000 Ar) |
| Chez M&K Restauracja chińska | 23 | 15 zł (15 000 Ar) | 29 zł (30 000 Ar) | 66 zł (70 000 Ar) |
| Les Siciliens Pizzeria i włoskie makarony | 40 | 25 zł (26 000 Ar) | 31 zł (32 000 Ar) | 38 zł (40 000 Ar) |
| L'escale Créole Kuchnia kreolska z Reunionu | 21 | 7 zł (7 000 Ar) | 33 zł (35 000 Ar) | 38 zł (40 000 Ar) |
Najtańsze dania w tej chwili
- Zupa z giczy zebu · Chez Angel5,50 zł (5 500 Ar)
- Zupa z racic zebu · Chez Angel5,50 zł (5 500 Ar)
- Zupa z dodatkami · Chez Angel5,50 zł (5 500 Ar)
- Talerz surowych warzyw · L'escale Créole7 zł (7 000 Ar)
- Zupa specjalna · Chez Angel7 zł (7 000 Ar)
- Talerz frytek · Chez Angel8 zł (8 000 Ar)
- Mi-sao · Chez Angel8,50 zł (9 000 Ar)
- Naleśnik z cukrem · La Cabane8,50 zł (9 000 Ar)
Przelicz cenę w ariary
Wpisz kwotę w ariary, aby zobaczyć jej wartość po kursie Taxi Food. Kurs Taxi Food : 1 € = 4 700 Ar · 1 $ = 4 280 Ar · 1 zł = 1 065 Ar
A dostawa?
Od 5 000 Ar do 3 km od restauracji, potem 1 000 Ar za kilometr. Dokładną kwotę zobaczysz przed potwierdzeniem.
Cena mediana: połowa dań kosztuje mniej, połowa więcej. Tylko dania główne (bez przystawek, dodatków, deserów i napojów). Kwoty w zł, € i $ są zaokrąglone w górę, po stałym kursie Taxi Food.
Płacenie na Nosy Be: ariary, gotówka, karta i Orange Money ›
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje posiłek na Nosy Be?
W menu naszych restauracji danie główne kosztuje zwykle około 29 000 Ar. Ceny wahają się od 5 500 Ar do 70 000 Ar.
Czy mogę zobaczyć ceny w złotych?
Tak. W Taxi Food wybierz zł, € lub $: każda cena pojawi się w twojej walucie, obok ariary. Kurs jest stały: 1 zł = 1 065 Ar.
W jakiej walucie się płaci?
W ariary, gotówką lub przez Orange Money przy odbiorze. Kartą w aplikacji kwota jest pobierana w euro.