Combien coûte un repas à Nosy Be ?
Les prix ci-dessous ne sont pas des moyennes trouvées sur internet : ce sont les prix des cartes de 8 restaurants de Nosy Be, relevés le 9 novembre 2026. Ils s’affichent en ariary et dans la devise de ton choix.
Sur 169 plats principaux, la moitié coûte moins de 6,50 € (29 000 Ar). Le moins cher est à 1,50 € (5 500 Ar), le plus cher à 15 € (70 000 Ar).
Prix par type de cuisine
| Cuisine | Plats | Dès | Prix médian | Jusqu’à |
|---|---|---|---|---|
| Pizza | 20 | 5,50 € (25 000 Ar) | 7 € (32 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| Burgers | 14 | 5,50 € (25 000 Ar) | 6 € (28 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) |
| Tacos | 1 | 6,50 € (30 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) |
| Cuisine chinoise | 23 | 3,50 € (15 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 15 € (70 000 Ar) |
| Cuisine créole | 21 | 1,50 € (7 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| Cuisine malgache | 28 | 1,50 € (5 500 Ar) | 3 € (13 500 Ar) | 6,50 € (29 000 Ar) |
Prix par restaurant
| Restaurant | Plats | Dès | Prix médian | Jusqu’à |
|---|---|---|---|---|
| Maki Tacos Tacos & street food malgache | 4 | 2,50 € (10 000 Ar) | 2,50 € (10 000 Ar) | 2,50 € (10 000 Ar) |
| Chez Angel Cuisine malgache | 25 | 1,50 € (5 500 Ar) | 3 € (13 500 Ar) | 5,50 € (24 500 Ar) |
| La Cabane Snacks, Burgers & Crêpes | 20 | 2 € (9 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) |
| Manson 2.0 Bar & pizzeria | 3 | 5,50 € (25 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) |
| La Plage Bistrot & bar | 33 | 2,50 € (11 000 Ar) | 6,50 € (29 000 Ar) | 8 € (37 000 Ar) |
| Chez M&K Restaurant chinois | 23 | 3,50 € (15 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 15 € (70 000 Ar) |
| Les Siciliens Pizzeria & Pâtes italiennes | 40 | 6 € (26 000 Ar) | 7 € (32 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| L'escale Créole Cuisine créole réunionnaise | 21 | 1,50 € (7 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
Les plats les moins chers du moment
- Soupe jarret de zébu · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Soupe patte de zébu · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Soupe composée · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Assiette de crudité · L'escale Créole1,50 € (7 000 Ar)
- Soupe spéciale · Chez Angel1,50 € (7 000 Ar)
- Assiette de pommes frites · Chez Angel2 € (8 000 Ar)
- Mi-sao · Chez Angel2 € (9 000 Ar)
- Crêpe Sucre · La Cabane2 € (9 000 Ar)
Convertir un prix en ariary
Tape un montant en ariary : tu vois sa valeur au taux de Taxi Food. Taux Taxi Food : 1 € = 4 700 Ar · 1 $ = 4 280 Ar · 1 zł = 1 065 Ar
Et la livraison ?
Dès 5 000 Ar jusqu’à 3 km du restaurant, puis 1 000 Ar par kilomètre. Le montant exact s’affiche avant de valider.
Prix médian : la moitié des plats coûte moins, l’autre moitié plus. Plats principaux seulement (sans entrées, suppléments, desserts ni boissons). Les équivalents en €, $ et zł sont arrondis vers le haut, au taux fixe de Taxi Food.
Payer à Nosy Be : ariary, espèces, carte et Orange Money ›
Questions fréquentes
Combien coûte un repas à Nosy Be ?
Sur les cartes de nos restaurants, un plat principal coûte en général autour de 29 000 Ar. Les prix vont de 5 500 Ar à 70 000 Ar.
Peut-on voir les prix en euros ?
Oui. Sur Taxi Food, choisis €, $ ou zł : chaque prix s’affiche dans ta devise, avec l’ariary à côté. Le taux est fixe : 1 € = 4 700 Ar.
Dans quelle monnaie paie-t-on ?
En ariary, en espèces ou par Orange Money à la livraison. Par carte bancaire dans l’appli, le montant est débité en euros.