Quanto costa mangiare a Nosy Be?
Non sono medie trovate online: sono i prezzi dei menu di 8 ristoranti di Nosy Be, letti il 9 novembre 2026. Li vedi in ariary e nella valuta che scegli.
Su 169 piatti principali, la metà costa meno di 6,50 € (29 000 Ar). Il più economico costa 1,50 € (5 500 Ar), il più caro 15 € (70 000 Ar).
Prezzi per tipo di cucina
| Cucina | Piatti | Da | Prezzo mediano | Fino a |
|---|---|---|---|---|
| Pizza | 20 | 5,50 € (25 000 Ar) | 7 € (32 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| Hamburger | 14 | 5,50 € (25 000 Ar) | 6 € (28 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) |
| Tacos | 1 | 6,50 € (30 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) |
| Cucina cinese | 23 | 3,50 € (15 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 15 € (70 000 Ar) |
| Cucina creola | 21 | 1,50 € (7 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| Cucina malgascia | 28 | 1,50 € (5 500 Ar) | 3 € (13 500 Ar) | 6,50 € (29 000 Ar) |
Prezzi per ristorante
| Ristorante | Piatti | Da | Prezzo mediano | Fino a |
|---|---|---|---|---|
| Maki Tacos Tacos & street food malgache | 4 | 2,50 € (10 000 Ar) | 2,50 € (10 000 Ar) | 2,50 € (10 000 Ar) |
| Chez Angel Cucina malgascia | 25 | 1,50 € (5 500 Ar) | 3 € (13 500 Ar) | 5,50 € (24 500 Ar) |
| La Cabane Snack, Burger & Crêpes | 20 | 2 € (9 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) |
| Manson 2.0 Bar & pizzeria | 3 | 5,50 € (25 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) | 5,50 € (25 000 Ar) |
| La Plage Bistrot & bar | 33 | 2,50 € (11 000 Ar) | 6,50 € (29 000 Ar) | 8 € (37 000 Ar) |
| Chez M&K Ristorante cinese | 23 | 3,50 € (15 000 Ar) | 6,50 € (30 000 Ar) | 15 € (70 000 Ar) |
| Les Siciliens Pizzeria & Pasta italiana | 40 | 6 € (26 000 Ar) | 7 € (32 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
| L'escale Créole Cucina creola della Riunione | 21 | 1,50 € (7 000 Ar) | 7,50 € (35 000 Ar) | 9 € (40 000 Ar) |
I piatti più economici del momento
- Zuppa di stinco di zebù · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Zuppa di zampa di zebù · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Zuppa ricca · Chez Angel1,50 € (5 500 Ar)
- Piatto di verdure crude · L'escale Créole1,50 € (7 000 Ar)
- Zuppa speciale · Chez Angel1,50 € (7 000 Ar)
- Piatto di patatine fritte · Chez Angel2 € (8 000 Ar)
- Mi-sao · Chez Angel2 € (9 000 Ar)
- Crêpe allo zucchero · La Cabane2 € (9 000 Ar)
Converti un prezzo in ariary
Scrivi un importo in ariary per vederne il valore al cambio di Taxi Food. Cambio Taxi Food : 1 € = 4 700 Ar · 1 $ = 4 280 Ar · 1 zł = 1 065 Ar
E la consegna?
Da 5 000 Ar fino a 3 km dal ristorante, poi 1 000 Ar al chilometro. L’importo esatto appare prima di confermare.
Prezzo mediano: metà dei piatti costa meno, metà di più. Solo piatti principali (senza antipasti, extra, dolci né bevande). Gli importi in €, $ e zł sono arrotondati per eccesso, al cambio fisso di Taxi Food.
Pagare a Nosy Be: ariary, contanti, carta e Orange Money ›
Domande frequenti
Quanto costa mangiare a Nosy Be?
Sui menu dei nostri ristoranti un piatto principale costa di solito intorno a 29 000 Ar. I prezzi vanno da 5 500 Ar a 70 000 Ar.
Posso vedere i prezzi in euro?
Sì. Su Taxi Food scegli €, $ o zł: ogni prezzo appare nella tua valuta, con l’ariary accanto. Il cambio è fisso: 1 € = 4 700 Ar.
In che valuta si paga?
In ariary, in contanti o con Orange Money alla consegna. Con carta nell’app, l’importo è addebitato in euro.